Arsip Artikel
Sinergi Program
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 1 |
Kemarin | : | 52 |
Total Pengunjung | : | 105.430 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 18.97.14.81 |
Browser yang anda gunakan | : | Tidak ditemukan |
Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau - Provinsi Kalimantan Barat
May 2025
May 2025
Apr 2025
Nov 2024
Oct 2024
Jun 2023
Data Populasi Desa Empirang Ujung, Balai - Sanggau
LAKI-LAKI : 0 ORANG
PEREMPUAN : 0 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 0 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Anggaran | : | Rp 1.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 900.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 900.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 900.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 900.000,00 |
OpenSID 2505.0.0 - Pusako v3.2